
G A R Precision 819
Calved 08/15/99 • AAA +13397145[NHC-AMF]
| # Tehama Bando 155 [AMF-CAF-NHF] # G A R Precision 1680 [AMC-NHC] 9J9 G A R 856 [NHF] |
# Band 234 of Ideal 3163 Tehama Blackcap G373 # Rito 9J9 of B156 7T26 [AMC] Blackbird G A R 833 |
| # D H D Traveler 6807 [AMF-NHF] + G A R 6807 Traveler 673 [AMF-NHF] + G A R Scotch Cap 199 [AMF] |
# Q A S Traveler 23-4 [AMF-CAF-NHF] # Bemindful Maid D H D 0807 # Scotch Cap [AMF-CAF-NHF] Rita 5H11 of 1B14 Rito 9J9 |
As of 09/02/2010
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| +9.41 | +1.4.60 | +47.50 | +83.42 | +.4.71 | +0.66 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| +10.41 | +31.50 | 15 / 32 | +62.57 | +.7.60 | -7.77 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| +19.48 | +.23.52 | +.60.54 | +.014.47 | 3 / 5 | 22 / 67 |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +29.00 | +23.43 | +23.25 | +15.10 | +8.15 | +48.02 |
| Numbers | Cow Fertility | Weights | Ultrasound | ||||||||||
| Males | Females | Sires | CI | B. Wt | CE | Cow | BR | WR | YR | %IMF | RE | Fat | R. Fat |
| 39 |
52 |
14 |
74 1 |
1.0 1 |
1430 1 |
104 1 |
117 1 |
111 1 |
100 68 |
104 68 |
108 68 |
110 68 |
|